ROK SZKOLNY 2025/2026
| Lp. | Nazwa konkursu | Zasięg | Etap | Liczba uczestników | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stypendium Prezesa Rady Ministrów | ogólnopolski | ogólnopolski | 1 | Dominik Matejczuk |
| 2. | Stypendium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego | wojewódzki | wojewódzki | 1 | Hubert Wójcikowski (absolwent) |
| 3. | Mistrzostwach Szczecina Szkół Średnich w tenisie stołowym | powiatowy | faza grupowa półfinały | 2 | Bartosz Broda, Bartłomiej Kamiński - awans do półfinałów |
| 4. | Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | ogólnopolski | szkolny | 13 | Informacje o wynikach przekazane zostaną na przełomie listopada i grudnia 2025. |
| 5. | Ogólnopolski Konkurs Historyczny "HistHack" 2025 | ogólnopolski | regionalny finałowy | 5 (zespół) | Tomasz Leks, Kacper Kupczyński, Tomasz Szymański, Jakub Kulik, Piotr Wilczyński - 5. miejsce |
| 6 | Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego | ogólnopolski | szkolny międzyszkolny | 3 | Kacper Szuliński, Mikołaj Rumiński, Filip Jurczyk - udział w etapie międzyszkolnym. |
| 7. | Szkolny Turniej Piłki Nożnej | szkolny | szkolny | 60 (8 zespołów) | klasa 5B - 1. miejsce klasa 4A - 2. miejsce klasa 5A - 3. miejsce |
| 8. | Wielki Quiz Niepodległościowy | szkolny | szkolny | 40 (20 zespołów) | Jakub Szymaniak, Ignacy Wódecki (1. miejsce) |
| 9. | Licealiada 2025 - Tenis Stołowy | powiatowy | powiatowy | 2 (zespół) | Bartosz Broda, Bartłomiej Kamiński (4. miejsce) |
| 10 | Turniej Debat Oksfordzkich MS WZ | regionalny | regionalny | 5 (zespół) | Michał Wyrwicz, Tomasz Leks, Maciej Widziński, Maciej Witczak, Wojciech Mijakowski |
| 11 | Turniej Debat Historycznych MHP | ogólnopolski | faza grupowa | 4 (zespół) | Franciszek Rubinowicz, Oskar Kownacki, Igor Nadkierniczny, Michał Wyrwicz |
| 12 | Olimpiada Statystyczna | ogólnopolski | szkolny okręgowy | 1 | Dominik Matejczuk - udział w etapie okręgowym. |
| 13 | Olimpiada Wiedzy o Prawie | ogólnopolski | szkolny okręgowy | 1 | Stanisław Grawiński - awans do etapu okręgowego |
| 14 | Hackathon 2025 "Przełamać bariery" | szkolny | szkolny | 80 (20 zespołów) | Oliver Kołacki, Alex Łysakowski, Remigiusz Szabłowski, Mateusz Ostrowski - nagroda jury - Olaf Żyłowski, Jaśmina Konińska, Gabriel Bujakowski, Filip Paderecki - wyróżnienie jury i nagroda publiczności - Łukasz Furmann, Wojciech Masojć, Kirill Zatolokin, Dominik Mazurek - wyróżnienie jury |
| 15. | Olimpiada Informatyczna | ogólnopolski | I etap II etap | 1 | Jakub Świtoń - awans do II etapu. |
| 16. | Olimpiada Fizyczna | ogólnopolski | I etap II etap | 2 | Ignacy Wódecki, Krzysztof Oldenburg - awans do II etapu. |
| 17. | Debata Oksfordzka o Sztucznej Inteligencji | regionalny | regionalny | 4 | Jakub Szymaniak, Kacper Kupczyński, Oskar Kownacki, Igor Nadkierniczny - 1. miejsce. |
| 18. | Szkolny Turniej Piłkarzyków | szkolny | szkolny | 8 | Grzegorz Kasjaniuk - 1. miejsce. |
| 19. | Szkolny Turniej Tenisa Stołowego | szkolny | szkolny | 25 | Bartosz Kamiński - 1. miejsce. |
| 20. | Konkurs Matematyczny "EUKLIDES" | ogólnopolski | szkolny okręgowy | 48 12 | Awans 12 uczniów do etapu okręgowego. |
| 21. | Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym | ogólnopolski | szkolny okręgowy | 9 4 | Maksymilian Dobrowolski, Kacper Szuliński, Bartosz Chałupka, Matsvei Mychko - awans do etapu okręgowego. |
| 22. | Wojewódzki Konkurs Filmowy "RakOut" | wojewódzki | wojewódzki | 8 (zespół) | Kuba Czyleko, Damian Kozłowski, Franek Matusiewicz, Jakub Jędrak, Wojciech Masojć, Michał Wolniak, Kuba Klimecki i Nikodem Wirkijowski - 2. miejsce |






















