ROK SZKOLNY 2024/2025
	
		
			
| Lp. | Nazwa konkursu | Zasięg | Etap | Liczba uczestników  | Wyniki | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stypendium Prezesa Rady Ministrów | ogólnopolski | ogólnopolski | 1 | Dominik Matejczuk | 
| 2. | Stypendium Ministra Edukacji Narodowej | ogólnopolski | ogólnopolski | 1 | Maciej Waryński. | 
| 3. | Wielki Quiz Informatyczny | szkolny | szkolny | 40 (drużynowo) | Dominik Matejczuk, Bartosz Chałupka (1. miejsce) | 
| 4. | Stypendium Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT | wojewódzki | wojewódzki | 1 | Dominik Sieklucki | 
| 5. | Zawodowy Summer Camp | wojewódzki | wojewódzki | 15 drużyn (drużynowo) | 1. miejsce | 
| 6. | Hackathon NASA SPACE APPS Szczecin 2024 | wojewódzki | wojewódzki | 4 (drużyna) | Michał Jasiński, Jakub Barcicki, Julia Korzekwa, Michał Chruścielski (3. miejsce) | 
| 7. | Sparingi Debat AD VOCEM | ogólnopolski | ogólnopolski | 5 (drużyna) | Igor Nadkierniczny, Jakub Szymaniak, Kacper Kupczyński, Oskar Kownacki, Michał Wyrwicz | 
| 8. | Ogólnopolska Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" | ogólnopolski | szkolny międzyszkolny  | 1 1  | Kacper Szuliński (awans do etapu międzyszkolnego) | 
| 9. | Mistrzostwa IT | ogólnopolski | szkolny finałowy  | 6 2 (drużyna)  | Łukasz Trybek, Jakub Stawicki - finaliści | 
| 10. | Szkolny Turniej Piłki Nożnej | szkolny | szkolny | 8 drużyn | 1. miejsce - 4A 2. miejsce - 4B 3. miejsce - 2A  | 
| 11. | Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | ogólnopolski | szkolny | 15 | brak awansu do kolejnego etapu | 
| 12. | Ogólnopolski Turniej Debat Historycznych MHP | ogólnopolski | I etap  finał  | 4 (zespół) | Jakub Szymaniak, Oskar Kownacki, Igor Nadkierniczny, Kacper Kupczyński - finaliści. | 
| 13. | Olimpiada Statystyczna | ogólnopolski | szkolny  okręgowy  | 5 3  | Aleksandra Juchnik, Aleksander Nowak, Dominik Matejczuk - awans do etapu okręgowego. | 
| 14. | Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej | ogólnopolski | regionalne | 1 | Kacper Koster - wyróżnienie | 
| 15. | Wojewódzki Turniej Debat o Prawach Człowieka | wojewódzki | wojewódzki | 5 (zespół) | Michał Wyrwicz, Igor Nadkierniczny, Gabriel Wilczyński, Arkadiusz Konopacki, Mateusz Bernacki - 3. miejsce | 
| 16. | Olimpiada Fizyczna | ogólnopolski | szkolny II etap  | 2 | Ignacy Wódecki, Krzysztof Oldenburg - awans do II etapu. | 
| 17. | Alfik Matematyczny | ogólnopolski | ogólnopolski | 30 | Wyniki szczegółowe (link do aktualności) | 
| 18. | Konkurs "Kręci mnie to" | wojewódzki | wojewódzki | 15 (zespół) | wyróżnienie | 
| 19. | Hackathon "Hackheroes" | ogólnopolski | ogólnopolski | 1 | Piotr Wołoszyn - 1. miejsce. | 
| 20. | Szkolny Turniej Piłkarzyków | szkolny | szkolny | 32 (16 zespołów) | Jan Borowiak, Maksymilian Kołodziejczak - 1. miejsce | 
| 21. | Konkurs "Naukowe Mikołajki AI" | wojewódzki | wojewódzki | 7 | Michał Woropay-Hordziejewicz - nagroda jury (kat. AI Koloruje świat) Nikodem Kasprzak - nagroda publiczności (kat. Miejsce pracy przyszłości) Michał Woropay-Hordziejewicz - nagroda publiczności (kat. Następne pokolenie)  | 
| 22. | XXIX Międzynarodowy Turniej Szachowy Torgelow Junior Open 2024 | międzynarodowy | międzynarodowy | 1 | Mateusz Derejczyk - 1. miejsce | 
| 23. | 26. Międzynarodowy Turniej Szachowy GRYFINO-OPEN 2024 | międzynarodowy | międzynarodowy | 3 | Mateusz Derejczyk - 1. miejsce | 
| 24. | Hackathon 2024 | szkolny | szkolny | 88 (22 zespoły) |  Wojciech Mijakowski, Adam Łukowski, Maciej Graczyk i Julian Dawidowicz - nagroda jury Karol Kleban, Wojciech Modro, Igor Korzeń i Grzegorz Kowaluk - wyróżnienie jury Szymon Drzazga, Julia Szembek, Amelia Staszczyk i Kacper Jaroszewski - wyróżnienie jury Michał Jaskulski, Karol Wroński, Hubert Wójcikowski i Piotr Wilczyński - nagroda publiczności  | 
| 25. | Olimpiada Astronomiczna | ogólnopolski | szkolny finałowy  | 1 | Amelia Staszczyk - finalistka. | 
| 26. | Konkurs Matematyczny "Euklides" | ogólnopolski |  szkolny rejonowy finałowy  | 50 14  | Oskar Boguszewski (4. miejsce)  Roman Andriichuk (5. miejsce) Tymon Kwiatkowski (7. miejsce) Jakub Kulik (finalista)  | 
| 27. | Szkolny Turniej Wiedzy Ogólnej | szkolny | szkolny | 45 (15 zespołów) | Olaf Kwiatkowski, Maksymilian Kołodziejczak, Damian Tymofijewicz (1. miejsce) | 
| 28. | Konkurs Mitologiczny "Dzień na Olimpie" | szkolny | szkolny | 30 (10 zespołów)  | Wojciech Modro, Szymon Modrzewski i Franciszek Woźniak - 1. miejsce | 
| 29. | Olimpiada Przedsiębiorczości | ogólnopolski | szkolny okręgowy  | 5 2  | Maciej Śmirski, Kacper Kupczyński - awans do etapu okręgowego | 
| 30. | Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" | ogólnopolski | szkolny regionalny  | 11 2  | Maksymilian Dobrowolski, Wojciech Kułakowski - awans do etapu regionalnego | 
| 31. | Regionalny Turniej Debat Historycznych IPN | wojewódzki | wojewódzki | 5 (zespół) | Jakub Szymaniak, Oskar Kownacki, Igor Nadkierniczny, Kacper Kupczyński, Michał Wyrwicz (2. miejsce) | 
| 32. | Ogólnopolski Konkurs "Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie | ogólnopolski | ogólnopolski | 1 | Lidia Boruch - laureatka. | 
| 33. | Regionalna Liga Gier Planszowych IPN | regionalny | regionalny | 30 | Kat. Gwiaździsta Eskadra: Łukasz Trybek, Patryk Ostojak, Hubert Byzdra (1. miejsce), Mateusz Wyrwiński, Michał Wyrwicz, Antoni Lipiński (2. miejsce), Jan Wardziński, Oskar Kownacki, Igor Nadkierniczny (3. miejsce)  Kat. Bitwa Warszawska: Jakub Stawicki (1. miejsce), Łukasz Furmann (2. miejsce) Kat. ORP Orzeł: Gabriel Wilczyński (1. miejsce)  | 
| 34. | Ogólnopolska Liga Gier Planszowych IPN | ogólnopolski | ogólnopolski | 5 (3 zespoły | Gabriel Wilczyński (4. miejsce, kat. ORP Orzeł) Jakub Stawicki (5. miejsce, kat. "Bitwa Warszawska") Hubert Byzdra, Patryk Ostojak i Łukasz Trybek (5. miejsce, kat. "Gwiaździsta Eskadra - 7, 111, 303")  | 
| 35. | Mistrzostwa Świata Microsoft Office Specialist 2025 | ogólnopolski | ogólnopolski | 3 | Stanisław Mruczkiewicz (1. miejsce, awans do etapu międzynarodowego) Dominik Matejczuk, Tymoteusz Orłowski - finaliści.  | 
| 36. | Międzynarodowy Konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY" | międzynarodowy | międzynarodowy | 30 | Kat. JUNIOR: Wojciech Pędzisz, Roman Andriichuk, Mieszko Kauwa, Michał Reinert, Bartosz Szatkowski (wyróżnienie) Kat. STUDENT: Franciszek Woźniak (wyróżnienie)  | 
| 37. | Szkolny Turniej Kostki Rubika | szkolny | szkolny | 15 | Jan Kasprzak (1. miejsce) | 
| 38. | Szkolny Turniej Szachowy 2025 | szkolny | szkolny | 18 | Mateusz Derejczyk (1. miejsce) Tymoteusz Orłowski (2. miejsce)  | 
| 39. | II Otwarty Turniej Szachowy KU AZS Politechniki Morskiej | wojewódzki | wojewódzki | 1 | Mateusz Derejczyk (1. miejsce) | 
| 40. | Ogólnopolski Konkurs "EXPLORY" | ogólnopolski | regionalny półfinał  | 1 | Wojciech Mijakowski (półfinalista) | 
| 41. | 48-godzinny Hackathon "NaGrybek" | regionalny | regionalny | 5 (drużyna) | Michał Jasiński, Jakub Barcicki, Jan Borowiak, Dawid Krysiak, Dawid Orzechowski | 
| 42. | Wojewódzki Konkurs Filmowy "Zawody Przyszłości" | wojewódzki | wojewódzki | 31 (2 zespoły) | Zespół "Technik Programista" (3. miejsce) Zespół "Technik Informatyk" (wyróżnienie)  | 
| 43. | Szkolny Konkurs Programistyczny "SCI++" | szkolny | I etap finał  | 140 30 (14 zespołów)  | Michał Jasiński (1. miejsce, kat. Aplikacja) Wojciech Mijakowski (1. miejsce, kat. Urządzenie) Wiktoria Buko, Wiktor Ilczuk, Kacper Jaroszewski, Damian Worytko, Kamil Barczyński (1. miejsce, kat. Gra)  | 

		
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
        





















