ROK SZKOLNY 2016/2017
| Lp. | Nazwa konkursu | Zasięg | Etap | Liczba uczestników | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stypendysta Prezesa Rady Ministrów | ogólnopolski | ogólnopolski | 1 | Krzysztof Rogowski |
| 2. | Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr" | międzynarodowy | szkolny | 16 | Udział uczniów. |
| 3. | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Euklides" | międzynarodowy | szkolny okręgowy międzynarodowy | 8 4 2 | Dawid Starczewski, Krzysztof Rogowski (3. miejsce dla szkoły) |
| 4. | Akademia Kodowania | ogólnopolski | okręgowy ogólnopolski | 14 (2 drużyny) | Awans obu drużyn do ogólnopolskiego etapu. |
| 5. | Certyfikacja Unity | ogólnopolski | ogólnopolski | 1 | Michał Makarczuk |
| 6. | Cisco NetRiders CCENT | ogólnopolski | szkolny ogólnopolski | 3 2 | Bartosz Rudnicki (5. miejsce), Przemysław Kłódka (9. miejsce) |
| 7. | Cisco NetRiders IT Essentials | ogólnopolski | szkolny ogólnopolski | 17 5 | Krzysztof Rogowski, Aleksander Zioło, Kacper Cuper, Radosław Cywiński, Konrad Szymański |
| 8. | Konkurs "IT i cyberbezpieczeństwo" | ogólnopolski | szkolny ogólnopolski | 41 3 | Maciej Jaworski (17. miejsce), Michał Grochowski (20. miejsce), Hubert Cwajda |
| 9. | Konkurs IPN "Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie" | ogólnopolski | ogólnopolski | 1 | Izabela Burbo (laureatka) |
| 10. | Konkurs Języka Niemieckiego "Deutschfreund" | ogólnopolski | ogólnopolski | 14 | Philip Wietzke (10. miejsce w województwie, 67. miejsce w kraju) |
| 11. | Konkurs Matematyczny "Alfik" | ogólnopolski | szkolny | 28 | Udział uczniów. |
| 12. | Konkurs Matematyczny "Kangur" | ogólnopolski | ogólnopolski | 15 | Krzysztof Rogowski (bardzo dobry wynik w kategorii 'Student' kl. 2-3) |
| 13. | Konkurs plastyczny "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" | ogólnopolski | regionalny | 1 | Tomasz Rogacki (wyróżnienie) |
| 14. | Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego | ogólnopolski | szkolny | 12 | Udział uczniów. |
| 15. | Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" | ogólnopolski | szkolny okręgowy | 17 2 | Bartosz Sobański, Aleksander Zioło |
| 16. | Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "English High Flier" | ogólnopolski | ogólnopolski | 14 | Jakub Gozdek, Wiktoria Nowacka, Gracjan Pabianiak (9. miejsce w województwie, 64. miejsce w kraju) |
| 17. | Olimpiada Przedsiębiorczości | ogólnopolski | szkolny okręgowy | 5 1 | Daniel Wittkowski |
| 18. | Potyczki Młodych Adminów | ogólnopolski | szkolny ogólnopolski | 6 (3 drużyny) 2 (1 drużyna) | Bartosz Rudnicki, Przemysław Kłódka (1. miejsce drużynowo) |
| 19. | Hackathon Ultra Innovation 2016 | regionalny | regionalny | 1 | Kacper Wojciechowski (1. miejsce) |
| 20. | Konkurs "Mój zawód, moja pasja" | regionalny | wojewódzki | 5 (3 drużyny) | Jakub Kleban, Dominik Kostecki (wyróżnienie) |
| 21. | Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS | regionalny | szkolny powiatowy | 20 2 | Weronika Taranowicz (5. miejsce) |
| 22. | I Turniej Szachowy SCI | szkolny | szkolny | 32 | Hubert Skorupka (1. miejsce) Jan Kaczmarkiewicz (2. miejsce) Michał Kasprzak (3. miejsce) |
| 23. | II Dyktando SCI | szkolny | szkolny | 20 | Agnieszka Bojanowska (1. miejsce) Sebastian Smołuch (2. miejsce) Weronika Plucińska (3. miejsce) |
| 24. | Konkurs języka angielskiego "My cup of tea" | szkolny | szkolny | 5 | Maciej Szczygielski (1. miejsce) Wiktoria Nowacka (2. miejsce) Jakub Rosłaniec (3. miejsce) |
| 25. | Konkurs z języka angielskiego - czytanie ze zrozumieniem | szkolny | szkolny | 28 | Igor Olszański (1. miejsce) Jakub Walat (2. miejsce) Jakub Stasiak (3. miejsce) |
| 26. | Rachmistrz SCI | szkolny | szkolny | 20 | Krzysztof Rogowski (1. miesjce), Marcin Gieroń (2. miesjce), Konrad Polak (3. miesjce) |
| 27. | Szkolny Konkurs Biologiczny "Mistrz Genetyki" | szkolny | szkolny | 34 | Agnieszka Bojanowska (1. miejsce) Oliwia Nowicka (wyróżnienie) Damian Zajączkowski (wyróżnienie) Marcin Gieroń (wyróżnienie) |
| 28. | Szkolny Konkurs Programistyczny | szkolny | szkolny | 22 | Sebastian Bieniek (1. miejsce) Jakub Niedźwiedź (2. miejsce) Hubert Cwajda (3. miejsce) |
| 29. | Turniej Koszykówki SCI | szkolny | szkolny | 27 (8 drużyn) | Klasa 3c (1. miejsce) Klasa 1b (2. miejsce) Klasa 4c (3. miejsce) |
| 30. | Turniej Piłki Nożnej SCI | szkolny | szkolny | 30 (5 drużyn) | Klasa 4c (1. miejsce) Klasa 4a (2. miejsce) Klasa 3a (3. miejsce) |
| 31. | Turniej Piłki Siatkowej SCI | szkolny | szkolny | 60 (10 drużyn) | Klasa 4a (1. miejsce) Klasa 3b (2. miejsce) Klasa 3c (3. miejsce) |
| 32. | Ultimate Christmas Quiz | szkolny | szkolny | 8 (4 drużyny) | Bartosz Milewski, Krzysztof Kraszewski (1. miejsce) |























