ROK SZKOLNY 2015/2016
| Lp. | Nazwa konkursu | Etap | Liczba uczestników | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stypendysta Prezesa Rady Ministrów | ogólnopolski | 1 | Wojciech Połowniak |
| 2. | Stypendysta Prezydenta Miasta Szczecin | miejski | 1 | Wojciech Połowniak |
| 3. | IV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "IpIT - Interaktywny Produkt IT" | ogólnopolski | 2 | - Wojciech Połowniak (2. miejsce) - Damian Herman (wyróżnienie) |
| 4. | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "EUKLIDES" | szkolny okręgowy międzynarodowy | 23 4 1 | - Krzysztof Rogowski (2. miejsce) |
| 5. | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Maks Matematyczny" | ogólnopolski | 17 | - Krzysztof Rogowski (2. miejsce) |
| 6. | "IT Talents ZUT 2016" | regionalny | 4 | - Krzysztof Rogowski (2. miejsce) |
| 7. | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "PANGEA" | szkolny finałowy | 12 2 | - Olaf Pacanowski - Nicolas Poliński |
| 8. | Ogólnopolski Test Informatyczny | ogólnopolski | 20 | - Michał Grochowski (3. miejsce) |
| 9. | Potyczki Młodych Adminów | szkolny międzynarodowy | 10 8 (4 zespoły) | - Bartosz Rudnicki, Przemysław Kłódka (8. miejsce) - Krystian Kujawski, Bartłomiej Szyszki (9. miejsce) - Damian Herman, Wojciech Połowniak (14. miejsce) - Mateusz Zarzycki, Michał Kasprzak (16. miejsce) |
| 10. | Konkurs „Cisco Routing & Switching” | szkolny międzynarodowy | 10 8 (4 zespoły) | - Mateusz Zarzycki, Michał Kasprzak (16. miejsce) - Damian Herman, Wojciech Połowniak (14. miejsce) - Bartosz Rudnicki, Przemysław Kłódka (8. miejsce) - Krystian Kujawski, Bartłomiej Szyszki (9. miejsce) |
| 11. | Maraton Programistyczny "Marathon24" | ogólnopolski | 9 (3 zespoły) | - Sebastian Dyjeta, Mateusz Moszczyński, Rafał Gołębiowski (142. miejsce) - Krzysztof Kruszyński, Łukasz Klasiński, Wojciech Tyziniec (169. miejsce) - Konrad Polak, Mateusz Wolanowski, Kacper Żarnicki (174. miejsce) |
| 12. | Maraton Programistyczny „DevRace Hackathon 2016” | regionalny | 12 (2 zespoły) | - Krzysztof Rogowski, Michał Makarczuk, Bartłomiej Szczepaniak, Artur Kamiński, Konrad Szymański, Krzysztof Kaczmarzyk (3. miejsce) |
| 13. | Konkurs Filmowy "Mój zawód, moja pasja" | regionalny | 5 | - Arkadiusz Sprawka, Robert Laszuk (2. miejsce) - Michał Makarczuk (3. miejsce) |
| 14. | XXIII Olimpiada Informatyczna | I stopnia II stopnia | 1 1 | Krzysztof Kruszyński |
| 15. | Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej | szkolny ogólnopolski | 10 2 | Michał Kasprzak, Damian Herman |
| 16. | Zachodniopomorska Liga Debat Oksfordzkich WH US | regionalny | 4 (1 zespół) | - Daniel Gołdyn, Dawid Doruch, Łukasz Gabriel, Igor Wiśniewski (4. miejsce) |
| 17. | Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” | szkolny okręgowe | 11 2 | Bartosz Wojnarowicz, Gracjan Pabianiak |
| 18. | XLII Olimpiada Historyczna | szkolny wojewódzki | 2 1 | Piotr Dadał |
| 19. | Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego | szkolny | 7 | brak awansu do kolejnego etapu |
| 20. | Hackathon Ultra Innovation 2015 | ogólnopolski | 3 (1 zespół) | Wojciech Połowniak, Wojciech Tyziniec, Łukasz Klasiński |
| 21. | Konkurs Graficzny "Warsztaty Słowa" | ogólnopolski | 4 | - Tomasz Rogacki (1. miejsce) Weronika Baranowska (wyróżnienie) |
| 22. | Konkurs Plastyczny „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni" | regionalny | 4 | - Tomasz Rogacki (3. miejsce) |
| 23. | Konkurs Plastyczny „Powstanie Warszawskie" | ogólnopolski | 3 | - Tomasz Rogacki (wyróżnienie) |
| 24. | Ogólnopolski Konkurs IPN „Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie" | ogólnopolski | 1 | - Patrycja Śnieżek, Aleksandra Szcześniak (wyróżnienie) |
| 25. | Debata WH US "Patriotyzm" | regionalny | 4 (1 zespół) | - Michał Kasprzak, Mateusz Zarzycki, Maciej Jaworski, Daniel Zwijacz (1. miejsce) |
| 26. | Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund 2015 | ogólnopolski | 6 | -Philip Wietzke (28. miejsce) |
| 27. | Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachodoktor 2015 | ogólnopolski | 7 | -Eryk Wróblewski (82. miejsce) |
| 28. | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | szkolny okręgowy | 2 1 | Weronika Stefanko |
| 29. | XI Olimpiada Przedsiębiorczości | szkolny | 19 | brak awansu do kolejnego etapu |
| 30. | Regionalny Konkurs Naukowy "E(x)polory 2016 | regionalny | 2 (1 zespół) | - Damian Herman, Wojciech Połowniak (wyróżnienie) |
| 31. | II Konkurs Matematyczny "Rachmistrz SCI" | szkolny | 51 | - Rafał Gołębiowski (1. miejsce) - Krzysztof Rogowski (2. miejsce) - Kacper Tłusty, Robert Pasiński (3. miejsce) |
| 32. | II Dyktando SCI | szkolny | 15 | - Sebastian Smołuch (1. miejsce) - Weronika Baranowska (2. miejsce) - Jakub Walat (3. miejsce) |
| 33. | I Szkolny Turniej Wiedzy o Społeczeństwie | szkolny | 18 (9 zespołów) | - Michał Kasprzak, Maciej Jaworski (1. miejsce) Daniel Zwijacz, Krzysztof Rogowski (2. miejsce) Piotr Wojdalski, Mateusz Żurowski (3. miejsce) |
| 34. | Wojewódzki Konkurs Języków Obcych | wojewódzki | 10 | - Gracjan Pabianiak (26. miejsce) - Bartłmiej Hendzel (61. miejsce) |
| 35. | Szkolny Konkurs Języka Angielskiego (czytanie ze zrozumieniem) | szkolny | 12 | - Gabriel Adrych, Gracjan Pabianiak (1. miejsce ex aequo) |
| 36. | Szkolny Konkurs Języka Angielskiego | szkolny | 12 | - Patryk Zając (1. miejsce) - Wojciech Połowniak (2. miejsce) - Adrian Pudlewski (3. miejsce) |
| 37. | Mistrzostwa SCI w Piłce Siatkowej | szkolny | 7 drużyn | - Klasa 2a (1. miejsce) - Klasa 3a (2. miejsce) - Klasa 3b (3. miejsce) |
| 38. | Mistrzostwa SCI w Koszykówce | szkolny | 5 drużyn | - Klasa 2c (1. miejsce) - Klasa 2b/1b (2. miejsce) - Klasa 3c (3. miejsce) |
| 39. | Mistrzostwa SCI w Piłce Nożnej | szkolny | 6 drużyn | - Klasa 3a (1. miejsce) - Klasa 2a (2. miejsce) - Klasa 3c (3. miejsce) |























